प्रमुख भारतीय फसलों और उनके उत्पादक राज्यों की सूची
| अनाज | गेहूँ | उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा |
| चावल | पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु | |
| ग्राम | मध्य प्रदेश और तमिलनाडु | |
| जौ | महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और राजस्थान | |
| बाजरे | महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान | |
| नकदी फसलें | गन्ना | उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र |
| पोस्ता | उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश | |
| तिलहन | नारियल | केरल और तमिलनाडु |
| अलसी का बीज | मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश | |
| मूंगफली | आंध्र प्रदेश, गुजरात और तमिलनाडु | |
| सरसों | राजस्थान और उत्तर प्रदेश | |
| तिल | उत्तर प्रदेश और राजस्थान | |
| सूरजमुखी | महाराष्ट्र और कर्नाटक | |
| रेशेदार फसलें | कपास | महाराष्ट्र और गुजरात |
| पटसन | पश्चिम बंगाल और बिहार | |
| रेशम | कर्नाटक और केरल | |
| भांग | मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश | |
| बागानी फसलें | कॉफ़ी | कर्नाटक और केरल |
| रबर | केरल और कर्नाटक | |
| चाय | असम और केरल | |
| तंबाकू | गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश | |
| मसाले | मिर्च | केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु |
| काजू | केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश | |
| अदरक | केरल और उत्तर प्रदेश | |
| हल्दी | आंध्र प्रदेश और ओडिशा |
